TECHNICAL
INFORMATION
ここでは、機械設計に関する技術資料を紹介しています。
本サイトの情報を使用したことにより、万一損害等が発生した場合に当方では一切責任を負いませんことをご了承下さい。
SI単位に対する換算率の一覧です。基本的な単位から、使い慣れない珍しい単位まで掲載しました。
なお、ここに掲載した換算率はあくまでも参考としてお使い下さい。
特に、商用・医用等に利用する際には自己責任でお願いします。
長さ
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
メートル | m | ||
ミクロン | μ | 1[μm] | 1*10^(-6)[m] |
オングストローム | Å | 10^(-10)[m] | 1*10^(-10)[m] |
海里 | M・nm | 1852[m] | 1.852*10^3[m] |
ヤード | yd | 0.9144[m] | 9.144*10^(-1)[m] |
フート | ft | 1/3 [yd] | 3.048*10^(-1)[m] |
インチ | in | 1/12[ft] | 2.54*10^(-2)[m] |
チェーン | chain | 22 [yd] | 2.01168*10[m] |
マイル | mile | 80[chain] | 1.60934*10^3[m] |
ミル | mil | 10^(-3)[in] | 2.54*10^(-5)[m] |
面積
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
平方メートル | m^2 | ||
アール | a | 100[m^2] | 1*10^2[m^2] |
平方ヤード | yd^2 | 8.36127*10^(-1)[m^2] | |
平方フート | ft^2 | 9.29030*10^(-2)[m^2] | |
平方インチ | in^2 | 6.4516*10^(-4)[m^2] | |
エーカ | acre | 4840[yd^2] | 4.04686*10^3[m^2] |
平方マイル | mile^2 | 2.58999*10^6[m^2] |
体積
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
立方メートル | m^3 | ||
リットル | l | 1*10^(-3)[m^3] | |
シーシー | cc | 1[ml] | 1*10^(-6)[m^3] |
トン | T | 10^2 [ft^3] | 2.83168[m^3] |
1000/353[m^3] | 2.83286[m^3] | ||
立方ヤード | yd^3 | 7.64555*10^(-1)[m^3] | |
立方フィート | ft^3 | 2.83168*10^(-2)[m^3] | |
立方インチ | in^3 | 1.63871*10^(-5)[m^3] | |
英ガロン | gal(UK) | 英国度量衡法 | 4.54609*10^(-3)[m^3] |
英パイント | pt(UK) | 1/8[gal(UK)] | 5.68261*10^(-4)[m^3] |
クォート(英) | quart(UK) | 2[pt(UK)] | 1.136522*10^(-3)[m^3] |
英液用オンス | fl oz(UK) | 1/160[gal(UK)] | 2.84130*10^(-5)[m^3] |
英ブッシェル | bushel(UK) | 8[gal(UK)] | 3.63687*10^(-2)[m^3] |
米ガロン | gal(US) | 231[in^3] | 3.78541*10^(-3)[m^3] |
(日本)ガロン | gal | 計量法施行法 | 3.78543*10^(-3)[m^3] |
米液用パイント | liq pt(US) | 1/8[gal(US)] | 4.73176*10^(-4)[m^3] |
クォート(米,液用) | liq quart(US) | 2[liq pt(US)] | 9.46352*10^(-4)[m^3] |
米液用オンス | fl oz(US) | 1/128[gal(US)] | 2.95735*10^(-5)[m^3] |
米バレル | barrel(US) | 42[gal(US)] | 1.58987*10^(-1)[m^3] |
米ブッシェル | bu(US) | 2150.42[in^3] | 3.52391*10^(-2)[m^3] |
穀用パイント | dry pt(US) | 1/64[bu(US)] | 5.50610*10^(-4)[m^3] |
クォート(米,穀用) | dry quart(US) | 2[dry pt(US)] | 1.10122*10^(-3)[m^3] |
穀用バレル | bbl(US) | 7056[in^3] | 1.15627*10^(-1)[m^3] |
角度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ラジアン | rad | ||
度 | [°][deg] | π/180[rad] | 1.74533*10^(-2)[rad] |
分 | [′] | 1/60[°] | 2.90888*10^(-4)[rad] |
秒 | [″] | 1/60[′] | 4.84814*10^(-6)[rad] |
点 | [pt] | 11.25[°] | 1.96350*10^(-1)[rad] |
直角 | [L] | π/2[rad] | 1.57080[rad] |
グラード | [g] | 1/100[L] | 1.57080*10^(-2)[rad] |
時間
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
秒 | s | ||
分 | min | 60[s] | 6*10[s] |
時 | h | 60[min] | 3.6*10^3[s] |
日 | d | 24[h] | 8.64*10^4[s] |
速度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
メートル毎秒 | m/s | ||
キロメートル毎時 | km/h | 2.77778*10^(-1)[m/s] | |
ノット | kn | 1[M/h] | 5.14444*10^(8-1)[m/s] |
マイル毎時 | mile/h | 4.4704*10^(-1)[m/s] |
加速度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
メートル毎秒毎秒 | m/s^2 | ||
ガル | Gal | 1/100[m/s^2] | 1*10^(-2)[m/s^2] |
ジー | G | 9.80665[m/s^2] | 9.80665[m/s^2] |
質量
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
キログラム | kg | ||
トン | t | 10^3[kg] | 1*10^3[kg] |
カラット | ct 、car | 200 [mg] | 2*10^(-4)[kg] |
ポンド | lb | 4.53592*10^(-1)[kg] | |
ゲレーン | gr | 1/7000[lb] | 6.47989*10^(-5)[kg] |
オンス | oz | 1/16[lb] | 2.83495*10^(-2)[kg] |
トロイオンス(薬用オンス) | troyounce | 480[gr] | 3.11035*10^(-2)[kg] |
英ハンドレッドウェイト | cwt(UK) | 112[lb] | 5.08023*10[kg] |
英トン | ton(UK) | 2240[lb] | 1.01605*10^3[kg] |
米ハンドレッドウェイト | cwt(US) | 100[lb] | 4.53592*10[kg] |
米トン | ton(US)sh・tn 、 sh・ton | 2000[lb] | 9.07185*10^2[kg] |
密度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
キログラム毎立方メートル | kg/m^3 | ||
ポンド毎立方フート | lb/ft^3 | 1.60185*10[kg/m^3] |
力
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ニュートン | N | 1[kg*m/s^2] | |
ダイン | dyn | 10^(-5)[N] | 1*10^(-5)[N] |
重量キログラム | kgf | 9.80665[N] | |
パウンダル | pdl | [lb*ft/s^2] | 1.38255*10^(-1)[N] |
重量ポンド | lbf | 4.44822[N] |
力のモーメント・トルク
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ニュートンメートル | N・m | ||
重量キログラムメートル | kgf・m 、 kgw・m | 9.80665[N・m] | |
重量ポンドフィート | lbw・ft | 1.35582[N・m] |
圧力・応力
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
パスカル | Pa | 1[N/m^2] | |
バール | bar 、 b | 10^5[Pa] | 1*10^5[Pa] |
重量キログラム毎平方メートル | kgf/m^2 | 9.80665[Pa] | |
重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm^2 | 9.80665*10^6[Pa] | |
重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm^2 | 9.80665*10^4[Pa] | |
水柱メートル | mH_2O 、mAq | 9.80665*10^3[Pa] | |
水柱ミリメートル | mmH_2O | 9.80665[Pa] | |
気圧 | atm | 101325[Pa] | 1.01325*10^5[Pa] |
水銀柱メートル | mHg | 1/0.76[atm] | 1.33322*10^5[Pa] |
水銀柱ミリメートル | mmHg | 1.33322*10^2[Pa] | |
Torr | 1[mmHg] | 1.33322*10^2[Pa] | |
重量ポンド毎平方インチ | lbf/in^2 | 6.89476*10^3[Pa] | |
水柱フィート | ftH_2O 、 ftAq | 2.98907*10^3[Pa] | |
水柱インチ | inH_2O 、 inAq | 2.49089*10^2[Pa] | |
水銀柱インチ | inHg | 3.38639*10^3[Pa] | |
重量英トン毎平方インチ | ton w/in^2 | 1.54443*10^7[Pa] | |
重量米トン毎平方インチ | sh・ton w/in^2 | 1.37895*10^7[Pa] |
温度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ケルビン | K | ||
セルシウス度またはセ氏度 | ℃ | t[℃]=(t+273.15)[K] | |
カ氏度(ファーレンハイト) | °F | t[°F]=(5t-160)/9[℃] |
粘度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
パスカル秒 | Pa・s | ||
ポアズ | P | 10^(-1)[N・s/m^2] | 1*10^(-1)[N・s/m^2] |
動粘度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
平方メートル毎秒 | m^2/s | ||
ストークス | St | 10^(-4)[m^2/s] | 1*10^(-4)[m^2/s] |
仕事・エネルギー・熱量
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ジュール | J | 1[N・m] | |
ワット秒 | W・s | 1[J] | 1[J] |
エルグ | erg | 10^(-7)[J] | 1*10^(-7)[J] |
重量キログラムメートル | kgf・m | 9.80665[J] | |
ワット時 | W・h | 3600[W・s] | 3.6*10^3[J] |
カロリー | cal | 4.18605[J] | |
15度カロリー | cal_15 | 4.1855[J] | |
熱化学カロリー | calth | 4.184[J] | |
リットル気圧 | l・atm | 1.01325*10^2[J] | |
電子ボルト | eV | 1.60219*10^(-19)[J] | |
I.T.カロリー | cal_IT | 4.1868[J] | |
フィート重量ポンド | ft・lbf | 1.35582[J] | |
英熱量 | B.t.u | 1.05506*10^3[J] |
仕事率・熱流
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ワット | W | 1[J/s] | |
重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s | 9.80665[W] | |
エルグ毎秒 | erg/s | 1*10^(-7)[W] | |
I.T.カロリー毎時 | cal_IT/h | 1.163*10^(-3)[W] | |
仏馬力 | PS | 75kgfm/s | 7.35499*10^2[W] |
計量法施行法 | 7.355*10^2[W] | ||
英馬力 | hp 、 HP | 550[ft・lbf/s] | 7.45700*10^2[W] |
フィート重量ポンド毎秒 | ft・lbf/s | 1.35582[W] | |
英熱量毎時 | B.t.u/h | 2.93071*10^(-1)[W] |
磁界の強さ
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
アンペア毎メートル | A/m | ||
エルステッド | Oe | 10^3/(4*PI)[A/m] | 7.95775*10[A/m] |
磁束密度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
テスラ | T | 1[V・s/m^2] | |
ガウス | Gs 、 G | 10^(-4)[T] | 1*10^(-4)[T] |
ガンマ | γ | 10^(-9)[T] | 1*10^(-9)[T] |
磁束
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ウェーバ | Wb 1[V・s] | ||
マクスウェル | Mx | 10^(-8)[Wb] | 1*10^(-8)[Wb] |
光量
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ルクス | lx | 1[lm/m^2] | |
フォト | ph | 10^4[lx] | 1*10^4[lx] |
輝度
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
カンデラ毎平方メートル | cd/m^2 | ||
スチルブ | sb | 10^4[cd/m^2] | 1*10^4[cd/m^2] |
断面積
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
平方メートル | m^2 | ||
バーン | b | 1*10^(-28)[m^2] |
放射能
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
毎秒 | s^(-1) | ||
キュリー | Ci | 3.7*10^10[s^(-1)] |
吸収線量
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
ジュール毎キログラム | J/kg | ||
ラド | rad 、 rd | 10^(-2)[J/kg] | 1*10^(-2)[J/kg] |
照射線量
単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
---|---|---|---|
クーロン毎キログラム | C/kg | ||
レントゲン | R | 2.58*10^(-4)[C/kg] |
ここではフランジ2枚にガスケット1枚を挟んで締めこむ場合に必要なボルトの長さ、本数を表示してあります。設計によってはボルトの長さが変わりますので、表の値はあくまで目安としてお使い下さい。
表の値は「鋼管製フランジ」「ガスケット厚3mm」「JIS B1181 ナット1種」使用時のものです。
JIS2K
呼び径 | 数 | 径 | マシンB | スタッドB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | d | L | S | L |
10 | 1/8 | |||||
15 | 1/2 | |||||
20 | 3/4 | |||||
25 | 1 | |||||
32 | 1¼ | |||||
40 | 1½ | |||||
50 | 2 | |||||
65 | 2½ | |||||
80 | 3 | |||||
90 | 3½ | |||||
100 | 4 | |||||
125 | 5 | |||||
150 | 6 | |||||
200 | 8 | |||||
250 | 10 | |||||
300 | 12 | |||||
350 | 14 | |||||
400 | 16 | |||||
450 | 18 | 16 | M20 | 70 | 46 | 90 |
500 | 20 | 20 | M20 | 70 | 46 | 90 |
550 | 22 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
600 | 24 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
650 | 26 | 24 | M22 | 80 | 50 | 100 |
700 | 28 | 24 | M22 | 80 | 50 | 100 |
750 | 30 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
800 | 32 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
850 | 34 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
900 | 36 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
1000 | 40 | 28 | M24 | 85 | 54 | 110 |
1100 | 44 | 28 | M24 | 85 | 54 | 110 |
1200 | 48 | 32 | M24 | 85 | 54 | 110 |
1350 | 54 | 32 | M24 | 85 | 54 | 110 |
1500 | 60 | 36 | M24 | 90 | 54 | 115 |
JIS5K
呼び径 | 数 | 径 | マシンB | スタッドB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | d | L | S | L |
10 | 3/8 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
15 | 1/2 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
20 | 3/4 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
25 | 1 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
32 | 1¼ | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
40 | 1½ | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
50 | 2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
65 | 2½ | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
80 | 3 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
90 | 3½ | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
100 | 4 | 8 | M16 | 55 | 38 | 70 |
125 | 5 | 8 | M16 | 55 | 38 | 70 |
150 | 6 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
200 | 8 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
250 | 10 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
300 | 12 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
350 | 14 | 12 | M22 | 80 | 50 | 100 |
400 | 16 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
450 | 18 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
500 | 20 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
550 | 22 | 20 | M24 | 85 | 54 | 110 |
600 | 24 | 20 | M24 | 85 | 54 | 110 |
650 | 26 | 24 | M24 | 85 | 54 | 110 |
700 | 28 | 24 | M24 | 85 | 54 | 110 |
750 | 30 | 24 | M30 | 95 | 66 | 125 |
800 | 32 | 24 | M30 | 95 | 66 | 125 |
850 | 34 | |||||
900 | 36 | 24 | M30 | 100 | 66 | 130 |
1000 | 40 | 28 | M30 | 105 | 66 | 135 |
1100 | 44 | |||||
1200 | 48 | 32 | M30 | 105 | 66 | 140 |
1350 | 54 | 32 | M30 | 105 | 66 | 140 |
1500 | 60 | 36 | M30 | 110 | 66 | 140 |
JIS10K
呼び径 | 数 | 径 | マシンB | スタッドB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | d | L | S | L |
10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
20 | 3/4 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
25 | 1 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
32 | 1¼ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
40 | 1½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
50 | 2 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
65 | 2½ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
80 | 3 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
90 | 3½ | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
100 | 4 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
125 | 5 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
150 | 6 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
200 | 8 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
250 | 10 | 12 | M22 | 80 | 50 | 100 |
300 | 12 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
350 | 14 | 16 | M22 | 85 | 50 | 105 |
400 | 16 | 16 | M24 | 90 | 54 | 115 |
450 | 18 | 20 | M24 | 95 | 54 | 120 |
500 | 20 | 20 | M24 | 95 | 54 | 120 |
550 | 22 | 20 | M30 | 105 | 66 | 135 |
600 | 24 | 24 | M30 | 105 | 66 | 135 |
650 | 26 | 24 | M30 | 105 | 66 | 140 |
700 | 28 | 24 | M30 | 105 | 66 | 140 |
750 | 30 | 24 | M30 | 110 | 66 | 140 |
800 | 32 | 28 | M30 | 110 | 66 | 140 |
850 | 34 | |||||
900 | 36 | 28 | M30 | 115 | 66 | 145 |
1000 | 40 | 28 | M36 | 125 | 78 | 160 |
1100 | 44 | |||||
1200 | 48 | 32 | M36 | 135 | 84 | 170 |
1350 | 54 | 36 | M42 | 145 | 96 | 190 |
1500 | 60 | 40 | M42 | 150 | 96 | 195 |
JIS16K
呼び径 | 数 | 径 | マシンB | スタッドB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | d | L | S | L |
10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
20 | 3/4 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
25 | 1 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
32 | 1¼ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
40 | 1½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
50 | 2 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
65 | 2½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 75 |
80 | 3 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
90 | 3½ | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
100 | 4 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
125 | 5 | 8 | M22 | 75 | 50 | 95 |
150 | 6 | 8 | M22 | 80 | 50 | 100 |
200 | 8 | 12 | M22 | 80 | 54 | 105 |
250 | 10 | 12 | M24 | 90 | 66 | 115 |
300 | 12 | 16 | M24 | 95 | 66 | 120 |
350 | 14 | 16 | M30 | 105 | 66 | 140 |
400 | 16 | 16 | M30 | 115 | 66 | 145 |
450 | 18 | 20 | M30 | 120 | 66 | 150 |
500 | 20 | 20 | M30 | 130 | 72 | 165 |
550 | 22 | 20 | M36 | 135 | 84 | 170 |
600 | 24 | 24 | M36 | 135 | 84 | 175 |
650 | 26 | |||||
700 | 28 | |||||
750 | 30 | |||||
800 | 32 | |||||
850 | 34 | |||||
900 | 36 | |||||
1000 | 40 | |||||
1100 | 44 | |||||
1200 | 48 | |||||
1350 | 54 | |||||
1500 | 60 |
JIS20K
呼び径 | 数 | 径 | マシンB | スタッドB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | d | L | S | L |
10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
20 | 3/4 | 4 | M12 | 50 | 30 | 65 |
25 | 1 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
32 | 1¼ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
40 | 1½ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
50 | 2 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
65 | 2½ | 8 | M16 | 60 | 38 | 80 |
80 | 3 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
90 | 3½ | 8 | M20 | 75 | 46 | 95 |
100 | 4 | 8 | M20 | 75 | 46 | 95 |
125 | 5 | 8 | M22 | 80 | 50 | 105 |
150 | 6 | 12 | M22 | 85 | 50 | 110 |
200 | 8 | 12 | M22 | 90 | 50 | 115 |
250 | 10 | 12 | M24 | 100 | 54 | 125 |
300 | 12 | 16 | M24 | 105 | 54 | 130 |
350 | 14 | 16 | M30 | 120 | 66 | 150 |
400 | 16 | 16 | M30 | 130 | 66 | 160 |
450 | 18 | 20 | M30 | 135 | 66 | 165 |
500 | 20 | 20 | M30 | 140 | 66 | 170 |
550 | 22 | 20 | M36 | 150 | 78 | 190 |
600 | 24 | 24 | M36 | 155 | 78 | 190 |
650 | 26 | |||||
700 | 28 | |||||
750 | 30 | |||||
800 | 32 | |||||
850 | 34 | |||||
900 | 36 | |||||
1000 | 40 | |||||
1100 | 44 | |||||
1200 | 48 | |||||
1350 | 54 | |||||
1500 | 60 |
呼び径(A,B)と呼び厚さ(Sch)より各種鋼管の外形寸法及び厚さが参照できます。
SGP | JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP |
---|---|---|---|
SGPW | JIS G 3442 | 水道用亜鉛めっき鋼管 | SGPW |
STS | JIS G 3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | STS370 STS410 STS480 |
STPG | JIS G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | STPG370 STPG410 |
STPL | JIS G 3460 | 低温配管用鋼管 | STPL380 STPL450 STPL690 |
STPT | JIS G 3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 | STPT370 STPT410 STPT480 |
SUS | JIS G 3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP SUS304HTP SUS304LTP SUS309STP SUS310STP SUS316TP SUS316HTP SUS316LTP SUS321TP SUS321HTP SUS347TP SUS347HTP SUS329J1TP |
表の見方
表上部の●はSTPG,STS共通の規格
表上部の●はSTSのみに設定されている規格
表中の数字はSGPのみに設定されている規格
表中の数字はSTPGのみに設定されている規格
表中の太字はSTSのみに設定されている規格
表中の数字はSTPG,STS共通規格
呼び厚さ | (SGP) | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP,SGPW | ● | ||||||||
STPG,STS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
STPT,STPL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SUS | ● | ● | |||||||
呼び径 | 外径 | 厚さ | |||||||
A | B | mm | mm | ||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | |||
8 | ¼ | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | |||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |||
15 | ½ | 21.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | |||
20 | ¾ | 27.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | |||
25 | 1 | 34 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | |||
32 | 1¼ | 42.7 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | |||
4 | 1½ | 48.6 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |||
50 | 2 | 60.5 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | ||
65 | 2½ | 76.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | ||
80 | 3 | 89.1 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | ||
90 | 3½ | 101.6 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 7 | 8.1 | ||
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 4.9 | 6 | 7.1 | 8.6 | ||
125 | 5 | 139.8 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | ||
150 | 6 | 165.2 | 5 | 5.5 | 7.1 | 9.3 | 11 | ||
175 | 7 | 190.7 | 5.3 | ||||||
200 | 8 | 216.3 | 5.8 | 6.4 | 7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | |
225 | 9 | 241.8 | 6.2 | ||||||
250 | 10 | 267.4 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | |
300 | 12 | 318.5 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 19 | 23.8 |
500 | 20 | 508 | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | 26.2 |
550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 22.2 | 28.6 | |
600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 17.5 | 24.6 | 31 | |
650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 12.7 | 18.9 | 26.4 | 34 |
呼び厚さ | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Sch5s | Sch10s | Sch20s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP,SGPW | |||||||||
STPG,STS | ● | ● | ● | ||||||
STPT,STPL | ● | ● | ● | ● | |||||
SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
呼び径 | 外径 | 厚さ | |||||||
A | B | mm | mm | ||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||
8 | ¼ | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | ||||
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | ||||
15 | ½ | 21.7 | 4.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | |||
20 | ¾ | 27.2 | 5.5 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | |||
25 | 1 | 34 | 6.4 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
32 | 1¼ | 42.7 | 6.4 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
4 | 1½ | 48.6 | 7.1 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
50 | 2 | 60.5 | 8.7 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | |||
65 | 2½ | 76.3 | 9.5 | 2.1 | 3 | 3.5 | |||
80 | 3 | 89.1 | 11.1 | 2.1 | 3 | 4 | |||
90 | 3½ | 101.6 | 12.7 | 2.1 | 3 | 4 | |||
100 | 4 | 114.3 | 11.1 | 13.5 | 2.1 | 3 | 4 | ||
125 | 5 | 139.8 | 12.7 | 15.9 | 2.8 | 3.4 | 5 | ||
150 | 6 | 165.2 | 14.3 | 18.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | ||
175 | 7 | 190.7 | |||||||
200 | 8 | 216.3 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23 | 2.8 | 4 | 6.5 |
225 | 9 | 241.8 | |||||||
250 | 10 | 267.4 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 4 | 6.5 |
300 | 12 | 318.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 4 | 4.5 | 6.5 |
350 | 14 | 355.6 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |||
400 | 16 | 406.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | |||
450 | 18 | 457.2 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |||
500 | 20 | 508 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 | |||
550 | 22 | 558.8 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | |||
600 | 24 | 609.6 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |||
650 | 26 | 660.4 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 |